ロードアベレージ・ログ
グラフ
表
| 日時 |
ロードアベレージ |
稼働時間 |
| 直近1分 |
直近5分 |
直近15分 |
| 2026-02-21(土)09:29:01 | 41.57 | 38.53 | 37.85 | 16 days |
| 2026-02-21(土)09:19:01 | 39.78 | 35.87 | 37.77 | 16 days |
| 2026-02-21(土)09:09:02 | 31.73 | 37.13 | 40.31 | 16 days |
| 2026-02-21(土)08:59:01 | 40.50 | 41.75 | 42.35 | 16 days |
| 2026-02-21(土)08:49:02 | 38.52 | 43.42 | 43.01 | 16 days |
| 2026-02-21(土)08:39:02 | 41.19 | 47.73 | 42.31 | 16 days |
| 2026-02-21(土)08:29:01 | 40.28 | 37.57 | 34.61 | 16 days |
| 2026-02-21(土)08:19:01 | 33.10 | 32.29 | 31.29 | 16 days |
| 2026-02-21(土)08:09:02 | 26.98 | 28.68 | 30.06 | 16 days |
| 2026-02-21(土)07:59:01 | 25.55 | 28.72 | 31.14 | 16 days |
| 2026-02-21(土)07:49:01 | 31.65 | 31.00 | 33.50 | 16 days |
| 2026-02-21(土)07:39:01 | 36.06 | 34.05 | 36.29 | 16 days |
| 2026-02-21(土)07:29:02 | 39.38 | 37.92 | 38.94 | 16 days |
| 2026-02-21(土)07:19:01 | 38.90 | 40.18 | 40.28 | 16 days |
| 2026-02-21(土)07:09:01 | 34.54 | 39.25 | 39.88 | 16 days |
| 2026-02-21(土)06:59:01 | 40.98 | 40.08 | 39.39 | 16 days |
| 2026-02-21(土)06:49:02 | 34.24 | 36.04 | 37.96 | 16 days |
| 2026-02-21(土)06:39:02 | 36.51 | 38.15 | 39.81 | 16 days |
| 2026-02-21(土)06:29:01 | 36.32 | 39.80 | 40.44 | 16 days |
| 2026-02-21(土)06:19:01 | 33.23 | 35.03 | 39.72 | 16 days |
| 2026-02-21(土)06:09:02 | 36.47 | 40.38 | 43.61 | 16 days |
| 2026-02-21(土)05:59:01 | 39.91 | 43.84 | 46.11 | 16 days |
| 2026-02-21(土)05:49:01 | 45.70 | 47.96 | 46.99 | 16 days |
| 2026-02-21(土)05:39:02 | 48.42 | 48.91 | 45.19 | 16 days |
| 2026-02-21(土)05:29:01 | 45.10 | 43.70 | 41.18 | 16 days |
| 2026-02-21(土)05:19:01 | 47.49 | 41.17 | 38.15 | 16 days |
| 2026-02-21(土)05:09:02 | 27.81 | 33.06 | 35.93 | 16 days |
| 2026-02-21(土)04:59:01 | 28.43 | 34.01 | 37.36 | 16 days |
| 2026-02-21(土)04:49:01 | 28.09 | 34.63 | 39.62 | 16 days |
| 2026-02-21(土)04:39:01 | 33.15 | 37.58 | 43.22 | 16 days |
| 2026-02-21(土)04:29:01 | 44.22 | 47.29 | 48.66 | 16 days |
| 2026-02-21(土)04:19:02 | 43.16 | 47.98 | 48.65 | 16 days |
| 2026-02-21(土)04:09:02 | 45.12 | 48.28 | 47.69 | 16 days |
| 2026-02-21(土)03:59:01 | 43.87 | 49.45 | 46.50 | 16 days |
| 2026-02-21(土)03:49:01 | 43.09 | 43.04 | 41.39 | 16 days |
| 2026-02-21(土)03:39:01 | 38.11 | 39.02 | 39.59 | 16 days |
| 2026-02-21(土)03:29:01 | 41.34 | 38.08 | 38.21 | 16 days |
| 2026-02-21(土)03:19:01 | 30.29 | 36.47 | 39.18 | 16 days |
| 2026-02-21(土)03:09:02 | 59.40 | 48.61 | 42.05 | 16 days |
| 2026-02-21(土)02:59:01 | 30.83 | 31.96 | 36.30 | 16 days |
| 2026-02-21(土)02:49:02 | 37.93 | 38.68 | 40.78 | 16 days |
| 2026-02-21(土)02:39:02 | 38.23 | 41.48 | 42.65 | 16 days |
| 2026-02-21(土)02:29:01 | 38.55 | 43.37 | 43.26 | 16 days |
| 2026-02-21(土)02:19:01 | 43.50 | 42.57 | 41.82 | 16 days |
| 2026-02-21(土)02:09:01 | 35.77 | 38.64 | 40.85 | 16 days |
| 2026-02-21(土)01:59:02 | 30.63 | 34.12 | 41.23 | 16 days |
| 2026-02-21(土)01:49:01 | 35.09 | 38.49 | 47.28 | 16 days |
| 2026-02-21(土)01:39:02 | 38.16 | 48.03 | 56.13 | 16 days |
| 2026-02-21(土)01:29:02 | 56.38 | 62.34 | 62.78 | 16 days |
| 2026-02-21(土)01:19:02 | 85.29 | 72.19 | 63.27 | 15 days |
| 2026-02-21(土)01:09:03 | 66.30 | 69.58 | 57.19 | 15 days |
| 2026-02-21(土)00:59:02 | 39.54 | 40.87 | 38.04 | 15 days |
| 2026-02-21(土)00:49:01 | 36.04 | 35.45 | 35.10 | 15 days |
| 2026-02-21(土)00:39:02 | 31.74 | 33.23 | 34.25 | 15 days |
| 2026-02-21(土)00:29:02 | 30.03 | 30.67 | 34.72 | 15 days |
| 2026-02-21(土)00:19:01 | 25.31 | 30.62 | 38.29 | 15 days |
| 2026-02-21(土)00:09:01 | 33.30 | 41.68 | 45.17 | 15 days |
| 2026-02-20(金)23:59:01 | 37.78 | 42.93 | 45.75 | 15 days |
| 2026-02-20(金)23:49:01 | 44.92 | 50.01 | 47.99 | 15 days |
| 2026-02-20(金)23:39:01 | 45.36 | 46.18 | 43.79 | 15 days |
| 2026-02-20(金)23:29:02 | 42.33 | 45.34 | 41.08 | 15 days |
| 2026-02-20(金)23:19:02 | 42.39 | 37.79 | 35.76 | 15 days |
| 2026-02-20(金)23:09:01 | 33.21 | 33.07 | 33.53 | 15 days |
| 2026-02-20(金)22:59:01 | 27.49 | 29.47 | 33.59 | 15 days |
| 2026-02-20(金)22:49:02 | 36.80 | 35.22 | 37.72 | 15 days |
| 2026-02-20(金)22:39:01 | 34.23 | 36.03 | 40.48 | 15 days |
| 2026-02-20(金)22:29:01 | 36.93 | 40.77 | 44.05 | 15 days |
| 2026-02-20(金)22:19:02 | 42.70 | 43.25 | 45.26 | 15 days |
| 2026-02-20(金)22:09:02 | 39.15 | 44.41 | 46.82 | 15 days |
| 2026-02-20(金)21:59:01 | 42.03 | 45.30 | 47.88 | 15 days |
| 2026-02-20(金)21:49:02 | 56.02 | 54.52 | 50.68 | 15 days |
| 2026-02-20(金)21:39:02 | 47.87 | 48.44 | 47.72 | 15 days |
| 2026-02-20(金)21:29:01 | 42.56 | 48.11 | 47.32 | 15 days |
| 2026-02-20(金)21:19:02 | 49.49 | 49.30 | 44.75 | 15 days |
| 2026-02-20(金)21:09:01 | 47.20 | 45.46 | 39.23 | 15 days |
| 2026-02-20(金)20:59:01 | 32.95 | 34.82 | 33.27 | 15 days |
| 2026-02-20(金)20:49:02 | 29.20 | 30.87 | 31.40 | 15 days |
| 2026-02-20(金)20:39:02 | 27.14 | 29.12 | 31.35 | 15 days |
| 2026-02-20(金)20:29:01 | 28.66 | 30.00 | 33.03 | 15 days |
| 2026-02-20(金)20:19:01 | 26.75 | 32.33 | 35.33 | 15 days |
| 2026-02-20(金)20:09:01 | 28.32 | 33.54 | 36.54 | 15 days |
| 2026-02-20(金)19:59:02 | 32.91 | 34.56 | 37.75 | 15 days |
| 2026-02-20(金)19:49:02 | 36.86 | 36.13 | 40.44 | 15 days |
| 2026-02-20(金)19:39:01 | 43.47 | 43.53 | 45.18 | 15 days |
| 2026-02-20(金)19:29:01 | 48.79 | 48.21 | 47.06 | 15 days |
| 2026-02-20(金)19:19:02 | 48.37 | 46.32 | 45.42 | 15 days |
| 2026-02-20(金)19:09:01 | 42.71 | 43.07 | 44.33 | 15 days |
| 2026-02-20(金)18:59:01 | 34.27 | 42.62 | 44.80 | 15 days |
| 2026-02-20(金)18:49:01 | 48.44 | 45.52 | 44.62 | 15 days |
| 2026-02-20(金)18:39:01 | 42.35 | 44.55 | 43.89 | 15 days |
| 2026-02-20(金)18:29:01 | 41.57 | 44.51 | 43.22 | 15 days |
| 2026-02-20(金)18:19:01 | 41.27 | 40.79 | 39.95 | 15 days |
| 2026-02-20(金)18:09:02 | 40.68 | 41.35 | 39.37 | 15 days |
| 2026-02-20(金)17:59:02 | 36.14 | 35.77 | 36.55 | 15 days |
| 2026-02-20(金)17:49:02 | 32.27 | 37.19 | 37.55 | 15 days |
| 2026-02-20(金)17:39:01 | 32.88 | 32.59 | 35.38 | 15 days |
| 2026-02-20(金)17:29:01 | 34.78 | 35.31 | 38.08 | 15 days |
| 2026-02-20(金)17:19:02 | 46.22 | 46.01 | 42.20 | 15 days |
| 2026-02-20(金)17:09:02 | 40.66 | 39.12 | 39.29 | 15 days |
| 2026-02-20(金)16:59:01 | 31.62 | 35.16 | 38.98 | 15 days |
| 2026-02-20(金)16:49:02 | 35.36 | 40.60 | 42.12 | 15 days |
| 2026-02-20(金)16:39:01 | 42.59 | 43.85 | 42.34 | 15 days |
| 2026-02-20(金)16:29:01 | 42.59 | 40.07 | 40.49 | 15 days |
| 2026-02-20(金)16:19:01 | 39.87 | 39.78 | 40.94 | 15 days |
| 2026-02-20(金)16:09:02 | 38.79 | 39.40 | 41.13 | 15 days |
| 2026-02-20(金)15:59:02 | 37.17 | 40.35 | 42.50 | 15 days |
| 2026-02-20(金)15:49:01 | 39.56 | 45.26 | 44.49 | 15 days |
| 2026-02-20(金)15:39:02 | 39.62 | 41.60 | 41.50 | 15 days |
| 2026-02-20(金)15:29:02 | 40.07 | 41.07 | 40.75 | 15 days |
| 2026-02-20(金)15:19:01 | 38.17 | 38.10 | 38.99 | 15 days |
| 2026-02-20(金)15:09:01 | 34.84 | 38.65 | 39.39 | 15 days |
| 2026-02-20(金)14:59:01 | 35.93 | 39.73 | 39.01 | 15 days |
| 2026-02-20(金)14:49:02 | 35.83 | 34.57 | 35.60 | 15 days |
| 2026-02-20(金)14:39:01 | 31.83 | 32.42 | 36.23 | 15 days |
| 2026-02-20(金)14:29:01 | 30.96 | 34.92 | 39.37 | 15 days |
| 2026-02-20(金)14:19:02 | 29.13 | 35.79 | 39.81 | 15 days |
| 2026-02-20(金)14:09:02 | 30.87 | 35.06 | 41.27 | 15 days |
| 2026-02-20(金)13:59:01 | 37.76 | 42.74 | 46.81 | 15 days |
| 2026-02-20(金)13:49:01 | 49.70 | 51.34 | 50.48 | 15 days |
| 2026-02-20(金)13:39:01 | 45.25 | 47.87 | 48.23 | 15 days |
| 2026-02-20(金)13:29:01 | 46.31 | 46.90 | 46.95 | 15 days |
| 2026-02-20(金)13:19:01 | 41.71 | 44.00 | 45.47 | 15 days |
| 2026-02-20(金)13:09:02 | 37.14 | 42.11 | 44.97 | 15 days |
| 2026-02-20(金)12:59:02 | 39.08 | 43.14 | 47.51 | 15 days |
| 2026-02-20(金)12:49:01 | 45.50 | 48.82 | 50.82 | 15 days |
| 2026-02-20(金)12:39:01 | 54.34 | 54.76 | 52.33 | 15 days |
| 2026-02-20(金)12:29:02 | 49.22 | 53.78 | 49.55 | 15 days |
| 2026-02-20(金)12:19:01 | 51.83 | 48.06 | 42.63 | 15 days |
| 2026-02-20(金)12:09:01 | 37.50 | 39.50 | 36.96 | 15 days |
| 2026-02-20(金)11:59:01 | 34.02 | 34.38 | 34.49 | 15 days |
| 2026-02-20(金)11:49:02 | 33.28 | 32.11 | 33.31 | 15 days |
| 2026-02-20(金)11:39:01 | 44.12 | 39.82 | 35.76 | 15 days |
| 2026-02-20(金)11:29:01 | 25.65 | 30.05 | 33.55 | 15 days |
| 2026-02-20(金)11:19:01 | 26.68 | 31.29 | 35.27 | 15 days |
| 2026-02-20(金)11:09:01 | 28.03 | 33.50 | 38.27 | 15 days |
| 2026-02-20(金)10:59:02 | 34.63 | 36.40 | 41.74 | 15 days |
| 2026-02-20(金)10:49:01 | 45.72 | 42.66 | 47.46 | 15 days |
| 2026-02-20(金)10:39:01 | 42.22 | 47.78 | 51.96 | 15 days |
| 2026-02-20(金)10:29:01 | 51.75 | 55.60 | 55.37 | 15 days |
| 2026-02-20(金)10:19:02 | 57.69 | 54.59 | 53.69 | 15 days |
| 2026-02-20(金)10:09:01 | 50.01 | 52.42 | 52.88 | 15 days |
| 2026-02-20(金)09:59:01 | 37.90 | 46.78 | 52.05 | 15 days |
| 2026-02-20(金)09:49:02 | 46.98 | 52.70 | 55.72 | 15 days |
| 2026-02-20(金)09:39:01 | 56.15 | 59.00 | 57.53 | 15 days |
| 2026-02-20(金)09:29:02 | 48.09 | 55.97 | 54.69 | 15 days |
| 2026-02-20(金)09:19:02 | 59.90 | 56.75 | 50.39 | 15 days |
| 2026-02-20(金)09:09:01 | 51.45 | 51.50 | 44.57 | 15 days |
| 2026-02-20(金)08:59:02 | 41.78 | 39.08 | 35.68 | 15 days |
| 2026-02-20(金)08:49:01 | 29.44 | 31.21 | 32.04 | 15 days |
| 2026-02-20(金)08:39:01 | 28.67 | 31.38 | 31.82 | 15 days |
| 2026-02-20(金)08:29:01 | 30.02 | 30.65 | 31.13 | 15 days |
| 2026-02-20(金)08:19:02 | 26.65 | 29.39 | 30.78 | 15 days |
| 2026-02-20(金)08:09:01 | 24.90 | 29.81 | 32.04 | 15 days |
| 2026-02-20(金)07:59:01 | 28.73 | 30.74 | 33.58 | 15 days |
| 2026-02-20(金)07:49:02 | 32.49 | 30.51 | 35.12 | 15 days |
| 2026-02-20(金)07:39:01 | 39.41 | 36.59 | 40.40 | 15 days |
| 2026-02-20(金)07:29:02 | 40.05 | 41.65 | 45.26 | 15 days |
| 2026-02-20(金)07:19:02 | 40.43 | 43.66 | 48.48 | 15 days |
| 2026-02-20(金)07:09:01 | 47.73 | 50.74 | 52.97 | 15 days |
| 2026-02-20(金)06:59:02 | 47.10 | 51.28 | 54.55 | 15 days |
| 2026-02-20(金)06:49:02 | 54.77 | 57.46 | 57.26 | 15 days |
| 2026-02-20(金)06:39:01 | 56.50 | 58.95 | 55.91 | 15 days |
| 2026-02-20(金)06:29:02 | 56.33 | 57.86 | 51.96 | 15 days |
| 2026-02-20(金)06:19:02 | 53.51 | 52.19 | 44.35 | 15 days |
| 2026-02-20(金)06:09:01 | 40.90 | 41.88 | 36.95 | 15 days |
| 2026-02-20(金)05:59:01 | 47.34 | 34.88 | 31.52 | 15 days |
| 2026-02-20(金)05:49:01 | 24.28 | 25.41 | 29.12 | 15 days |
| 2026-02-20(金)05:39:02 | 27.74 | 29.45 | 32.50 | 15 days |
| 2026-02-20(金)05:29:01 | 30.83 | 33.01 | 35.21 | 15 days |
| 2026-02-20(金)05:19:01 | 30.12 | 35.24 | 36.35 | 15 days |
| 2026-02-20(金)05:09:02 | 26.45 | 29.75 | 32.27 | 15 days |
| 2026-02-20(金)04:59:02 | 29.68 | 31.46 | 33.59 | 15 days |
| 2026-02-20(金)04:49:01 | 27.42 | 31.17 | 35.18 | 15 days |
| 2026-02-20(金)04:39:02 | 33.73 | 36.64 | 38.30 | 15 days |
| 2026-02-20(金)04:29:01 | 34.47 | 37.28 | 39.48 | 15 days |
| 2026-02-20(金)04:19:02 | 38.63 | 39.51 | 40.74 | 15 days |
| 2026-02-20(金)04:09:01 | 35.89 | 41.21 | 41.78 | 15 days |
| 2026-02-20(金)03:59:02 | 40.13 | 42.78 | 41.07 | 15 days |
| 2026-02-20(金)03:49:02 | 40.96 | 40.17 | 38.19 | 15 days |
| 2026-02-20(金)03:39:02 | 31.34 | 35.51 | 35.85 | 15 days |
| 2026-02-20(金)03:29:02 | 34.12 | 33.89 | 34.30 | 15 days |
| 2026-02-20(金)03:19:02 | 27.53 | 31.84 | 34.29 | 15 days |
| 2026-02-20(金)03:09:02 | 33.66 | 35.83 | 35.37 | 15 days |
| 2026-02-20(金)02:59:02 | 29.46 | 31.12 | 33.65 | 15 days |
| 2026-02-20(金)02:49:01 | 27.25 | 31.48 | 35.32 | 15 days |
| 2026-02-20(金)02:39:01 | 33.87 | 33.85 | 38.73 | 15 days |
| 2026-02-20(金)02:29:01 | 32.24 | 36.43 | 43.07 | 15 days |
| 2026-02-20(金)02:19:01 | 44.28 | 47.03 | 49.18 | 15 days |
| 2026-02-20(金)02:09:01 | 40.71 | 45.07 | 50.91 | 15 days |
| 2026-02-20(金)01:59:02 | 47.52 | 51.76 | 56.09 | 15 days |
| 2026-02-20(金)01:49:02 | 46.28 | 57.33 | 60.19 | 15 days |
| 2026-02-20(金)01:39:02 | 52.27 | 57.79 | 58.98 | 15 days |
| 2026-02-20(金)01:29:01 | 53.98 | 57.27 | 59.26 | 15 days |
| 2026-02-20(金)01:19:01 | 56.15 | 63.34 | 60.74 | 14 days |
| 2026-02-20(金)01:09:01 | 72.49 | 72.61 | 58.63 | 14 days |
| 2026-02-20(金)00:59:01 | 46.75 | 44.57 | 38.92 | 14 days |
| 2026-02-20(金)00:49:01 | 40.74 | 37.27 | 34.19 | 14 days |
| 2026-02-20(金)00:39:02 | 34.65 | 33.44 | 31.92 | 14 days |
| 2026-02-20(金)00:29:01 | 33.08 | 29.94 | 30.39 | 14 days |
| 2026-02-20(金)00:19:02 | 26.58 | 28.45 | 30.77 | 14 days |
| 2026-02-20(金)00:09:01 | 23.97 | 30.89 | 33.06 | 14 days |
| 2026-02-19(木)23:59:02 | 26.17 | 28.09 | 31.30 | 14 days |
| 2026-02-19(木)23:49:01 | 24.05 | 28.12 | 33.58 | 14 days |
| 2026-02-19(木)23:39:01 | 29.41 | 33.40 | 38.24 | 14 days |
| 2026-02-19(木)23:29:02 | 35.41 | 38.99 | 42.63 | 14 days |
| 2026-02-19(木)23:19:01 | 45.26 | 42.46 | 42.44 | 14 days |
| 2026-02-19(木)23:09:01 | 30.96 | 36.56 | 43.84 | 14 days |
| 2026-02-19(木)22:59:02 | 34.14 | 40.71 | 49.47 | 14 days |
| 2026-02-19(木)22:49:02 | 45.18 | 51.08 | 56.98 | 14 days |
| 2026-02-19(木)22:39:01 | 54.92 | 62.34 | 62.14 | 14 days |
| 2026-02-19(木)22:29:02 | 70.76 | 66.44 | 60.15 | 14 days |
| 2026-02-19(木)22:19:02 | 56.87 | 57.07 | 53.43 | 14 days |
| 2026-02-19(木)22:09:01 | 55.42 | 53.17 | 49.32 | 14 days |
| 2026-02-19(木)21:59:01 | 50.13 | 51.18 | 45.28 | 14 days |
| 2026-02-19(木)21:49:02 | 35.31 | 38.03 | 37.33 | 14 days |
| 2026-02-19(木)21:39:01 | 38.52 | 38.29 | 36.26 | 14 days |
| 2026-02-19(木)21:29:01 | 34.53 | 35.21 | 33.87 | 14 days |
| 2026-02-19(木)21:19:02 | 32.95 | 32.57 | 32.06 | 14 days |
| 2026-02-19(木)21:09:01 | 32.41 | 32.63 | 32.01 | 14 days |
| 2026-02-19(木)20:59:02 | 26.99 | 28.46 | 30.11 | 14 days |
| 2026-02-19(木)20:49:03 | 31.39 | 29.88 | 31.64 | 14 days |
| 2026-02-19(木)20:39:01 | 29.24 | 30.42 | 33.30 | 14 days |
| 2026-02-19(木)20:29:01 | 30.16 | 31.73 | 35.47 | 14 days |
| 2026-02-19(木)20:19:01 | 30.37 | 31.94 | 38.42 | 14 days |
| 2026-02-19(木)20:09:01 | 29.94 | 38.85 | 44.98 | 14 days |
| 2026-02-19(木)19:59:02 | 37.97 | 40.81 | 49.70 | 14 days |
| 2026-02-19(木)19:49:01 | 52.37 | 53.35 | 57.95 | 14 days |
| 2026-02-19(木)19:39:01 | 50.74 | 56.92 | 62.64 | 14 days |
| 2026-02-19(木)19:29:01 | 68.80 | 68.39 | 66.80 | 14 days |
| 2026-02-19(木)19:19:02 | 67.69 | 67.95 | 64.93 | 14 days |
| 2026-02-19(木)19:09:01 | 63.72 | 66.13 | 60.96 | 14 days |
| 2026-02-19(木)18:59:02 | 58.68 | 62.30 | 55.07 | 14 days |
| 2026-02-19(木)18:49:01 | 61.67 | 60.88 | 47.25 | 14 days |
| 2026-02-19(木)18:39:01 | 46.17 | 36.16 | 33.66 | 14 days |
| 2026-02-19(木)18:29:01 | 28.80 | 29.86 | 31.96 | 14 days |
| 2026-02-19(木)18:19:01 | 27.96 | 31.13 | 33.24 | 14 days |
| 2026-02-19(木)18:09:02 | 39.22 | 37.69 | 35.52 | 14 days |
| 2026-02-19(木)17:59:02 | 33.69 | 34.26 | 33.72 | 14 days |
| 2026-02-19(木)17:49:01 | 29.15 | 30.15 | 32.37 | 14 days |
| 2026-02-19(木)17:39:01 | 29.35 | 32.20 | 34.44 | 14 days |
| 2026-02-19(木)17:29:02 | 29.76 | 31.57 | 35.54 | 14 days |
| 2026-02-19(木)17:19:02 | 33.41 | 33.58 | 38.57 | 14 days |
| 2026-02-19(木)17:09:01 | 29.23 | 35.86 | 43.59 | 14 days |
| 2026-02-19(木)16:59:01 | 37.52 | 40.64 | 49.04 | 14 days |
| 2026-02-19(木)16:49:01 | 44.32 | 51.27 | 57.26 | 14 days |
| 2026-02-19(木)16:39:01 | 51.19 | 58.26 | 62.34 | 14 days |
| 2026-02-19(木)16:29:02 | 60.52 | 64.46 | 65.28 | 14 days |
| 2026-02-19(木)16:19:02 | 63.01 | 67.69 | 64.58 | 14 days |
| 2026-02-19(木)16:09:02 | 64.67 | 66.69 | 60.66 | 14 days |
| 2026-02-19(木)15:59:02 | 64.51 | 65.88 | 53.92 | 14 days |
| 2026-02-19(木)15:49:02 | 55.23 | 47.93 | 41.14 | 14 days |
| 2026-02-19(木)15:39:02 | 35.83 | 36.93 | 35.45 | 14 days |
| 2026-02-19(木)15:29:01 | 33.75 | 36.49 | 34.00 | 14 days |
| 2026-02-19(木)15:19:01 | 24.36 | 27.10 | 30.58 | 14 days |
| 2026-02-19(木)15:09:01 | 29.21 | 30.31 | 33.47 | 14 days |
| 2026-02-19(木)14:59:02 | 29.67 | 31.37 | 35.70 | 14 days |
| 2026-02-19(木)14:49:02 | 26.96 | 31.43 | 39.13 | 14 days |
| 2026-02-19(木)14:39:02 | 33.83 | 40.08 | 46.09 | 14 days |
| 2026-02-19(木)14:29:02 | 40.00 | 42.29 | 49.79 | 14 days |
| 2026-02-19(木)14:19:02 | 42.54 | 53.07 | 58.12 | 14 days |
| 2026-02-19(木)14:09:01 | 41.88 | 49.73 | 62.17 | 14 days |
| 2026-02-19(木)13:59:02 | 65.05 | 70.07 | 74.31 | 14 days |
| 2026-02-19(木)13:49:01 | 76.03 | 78.24 | 77.99 | 14 days |
| 2026-02-19(木)13:39:01 | 77.01 | 84.00 | 78.26 | 14 days |
| 2026-02-19(木)13:29:02 | 83.33 | 80.20 | 70.59 | 14 days |
| 2026-02-19(木)13:19:02 | 77.01 | 70.87 | 60.60 | 14 days |
| 2026-02-19(木)13:09:02 | 55.03 | 56.72 | 50.33 | 14 days |
| 2026-02-19(木)12:59:02 | 45.57 | 46.91 | 42.07 | 14 days |
| 2026-02-19(木)12:49:01 | 46.23 | 39.40 | 35.98 | 14 days |
| 2026-02-19(木)12:39:01 | 31.96 | 31.64 | 32.28 | 14 days |
| 2026-02-19(木)12:29:02 | 32.64 | 31.44 | 32.57 | 14 days |
| 2026-02-19(木)12:19:01 | 32.27 | 32.29 | 33.10 | 14 days |
| 2026-02-19(木)12:09:01 | 28.75 | 33.41 | 34.02 | 14 days |
| 2026-02-19(木)11:59:01 | 40.73 | 33.27 | 33.21 | 14 days |
| 2026-02-19(木)11:49:01 | 26.83 | 31.01 | 33.95 | 14 days |
| 2026-02-19(木)11:39:02 | 33.34 | 35.71 | 36.02 | 14 days |
| 2026-02-19(木)11:29:02 | 34.74 | 34.25 | 35.45 | 14 days |
| 2026-02-19(木)11:19:01 | 28.92 | 32.64 | 35.88 | 14 days |
| 2026-02-19(木)11:09:02 | 32.24 | 35.95 | 39.00 | 14 days |
| 2026-02-19(木)10:59:02 | 34.12 | 38.37 | 41.39 | 14 days |
| 2026-02-19(木)10:49:01 | 49.35 | 41.89 | 44.62 | 14 days |
| 2026-02-19(木)10:39:02 | 36.24 | 42.88 | 48.08 | 14 days |
| 2026-02-19(木)10:29:02 | 49.08 | 50.93 | 52.20 | 14 days |
| 2026-02-19(木)10:19:02 | 52.24 | 52.21 | 52.28 | 14 days |
| 2026-02-19(木)10:09:02 | 46.06 | 49.63 | 51.85 | 14 days |
| 2026-02-19(木)09:59:01 | 50.08 | 55.75 | 53.83 | 14 days |
| 2026-02-19(木)09:49:01 | 61.28 | 53.01 | 50.93 | 14 days |
| 2026-02-19(木)09:39:02 | 39.33 | 45.44 | 49.09 | 14 days |
| 2026-02-19(木)09:29:01 | 50.80 | 53.35 | 52.00 | 14 days |
| 2026-02-19(木)09:19:01 | 48.89 | 50.69 | 49.12 | 14 days |
| 2026-02-19(木)09:09:02 | 45.76 | 51.42 | 47.03 | 14 days |
| 2026-02-19(木)08:59:02 | 48.14 | 45.74 | 40.92 | 14 days |
| 2026-02-19(木)08:49:02 | 41.41 | 39.21 | 36.16 | 14 days |
| 2026-02-19(木)08:39:02 | 32.44 | 32.78 | 33.54 | 14 days |
| 2026-02-19(木)08:29:01 | 32.98 | 34.33 | 34.32 | 14 days |
| 2026-02-19(木)08:19:01 | 34.53 | 33.30 | 33.54 | 14 days |
| 2026-02-19(木)08:09:01 | 27.05 | 31.95 | 33.93 | 14 days |
| 2026-02-19(木)07:59:02 | 31.22 | 32.94 | 34.73 | 14 days |
| 2026-02-19(木)07:49:02 | 30.38 | 32.12 | 35.51 | 14 days |
| 2026-02-19(木)07:39:02 | 35.39 | 36.00 | 38.69 | 14 days |
| 2026-02-19(木)07:29:01 | 35.59 | 38.34 | 41.38 | 14 days |
| 2026-02-19(木)07:19:01 | 43.27 | 43.70 | 43.76 | 14 days |
| 2026-02-19(木)07:09:01 | 39.30 | 41.89 | 43.86 | 14 days |
| 2026-02-19(木)06:59:02 | 42.37 | 43.58 | 44.66 | 14 days |
| 2026-02-19(木)06:49:01 | 36.95 | 41.47 | 45.43 | 14 days |
| 2026-02-19(木)06:39:01 | 42.59 | 45.92 | 48.66 | 14 days |
| 2026-02-19(木)06:29:02 | 46.37 | 50.92 | 51.12 | 14 days |
| 2026-02-19(木)06:19:01 | 46.58 | 49.95 | 50.21 | 14 days |
| 2026-02-19(木)06:09:01 | 43.30 | 49.27 | 49.30 | 14 days |
| 2026-02-19(木)05:59:02 | 47.53 | 52.46 | 48.53 | 14 days |
| 2026-02-19(木)05:49:02 | 48.13 | 45.24 | 41.94 | 14 days |
| 2026-02-19(木)05:39:02 | 40.94 | 41.99 | 38.43 | 14 days |
| 2026-02-19(木)05:29:01 | 33.24 | 33.38 | 33.66 | 14 days |
| 2026-02-19(木)05:19:01 | 34.10 | 32.60 | 32.79 | 14 days |
| 2026-02-19(木)05:09:01 | 27.03 | 30.29 | 33.80 | 14 days |
| 2026-02-19(木)04:59:01 | 29.87 | 33.20 | 36.98 | 14 days |
| 2026-02-19(木)04:49:02 | 32.01 | 35.30 | 39.82 | 14 days |
| 2026-02-19(木)04:39:02 | 34.31 | 40.92 | 43.95 | 14 days |
| 2026-02-19(木)04:29:01 | 34.60 | 39.63 | 44.54 | 14 days |
| 2026-02-19(木)04:19:01 | 42.10 | 46.80 | 48.21 | 14 days |
| 2026-02-19(木)04:09:02 | 41.84 | 47.11 | 48.58 | 14 days |
| 2026-02-19(木)03:59:01 | 51.69 | 52.90 | 48.94 | 14 days |
| 2026-02-19(木)03:49:01 | 51.62 | 48.79 | 44.04 | 14 days |
| 2026-02-19(木)03:39:01 | 41.06 | 40.60 | 39.27 | 14 days |
| 2026-02-19(木)03:29:02 | 37.13 | 39.84 | 38.25 | 14 days |
| 2026-02-19(木)03:19:01 | 33.62 | 35.11 | 35.25 | 14 days |
| 2026-02-19(木)03:09:02 | 68.59 | 43.31 | 36.61 | 14 days |
| 2026-02-19(木)02:59:01 | 29.13 | 30.27 | 31.66 | 14 days |
| 2026-02-19(木)02:49:01 | 27.13 | 31.53 | 33.17 | 14 days |
| 2026-02-19(木)02:39:02 | 31.91 | 30.26 | 32.33 | 14 days |
| 2026-02-19(木)02:29:01 | 29.68 | 31.79 | 34.32 | 14 days |
