ロードアベレージ・ログ
グラフ
表
| 日時 |
ロードアベレージ |
稼働時間 |
| 直近1分 |
直近5分 |
直近15分 |
| 2025-12-23(火)15:09:01 | 29.64 | 33.60 | 35.69 | 40 days |
| 2025-12-23(火)14:59:02 | 34.09 | 36.54 | 36.93 | 40 days |
| 2025-12-23(火)14:49:01 | 34.88 | 34.40 | 36.76 | 40 days |
| 2025-12-23(火)14:39:01 | 33.58 | 33.70 | 38.79 | 40 days |
| 2025-12-23(火)14:29:01 | 36.21 | 39.39 | 44.30 | 40 days |
| 2025-12-23(火)14:19:02 | 40.77 | 41.94 | 47.63 | 40 days |
| 2025-12-23(火)14:09:01 | 40.13 | 46.36 | 52.56 | 40 days |
| 2025-12-23(火)13:59:02 | 49.35 | 55.03 | 57.68 | 40 days |
| 2025-12-23(火)13:49:01 | 45.71 | 52.82 | 58.15 | 40 days |
| 2025-12-23(火)13:39:01 | 50.81 | 58.51 | 62.28 | 40 days |
| 2025-12-23(火)13:29:01 | 67.88 | 67.17 | 64.84 | 40 days |
| 2025-12-23(火)13:19:01 | 54.87 | 61.91 | 60.98 | 40 days |
| 2025-12-23(火)13:09:02 | 66.02 | 65.39 | 58.69 | 40 days |
| 2025-12-23(火)12:59:02 | 53.67 | 53.59 | 49.98 | 40 days |
| 2025-12-23(火)12:49:01 | 52.06 | 48.12 | 45.88 | 40 days |
| 2025-12-23(火)12:39:01 | 41.29 | 40.76 | 42.56 | 40 days |
| 2025-12-23(火)12:29:01 | 37.52 | 42.01 | 44.78 | 40 days |
| 2025-12-23(火)12:19:02 | 41.80 | 44.29 | 46.16 | 40 days |
| 2025-12-23(火)12:09:02 | 40.42 | 47.43 | 48.15 | 40 days |
| 2025-12-23(火)11:59:01 | 42.02 | 45.69 | 46.34 | 40 days |
| 2025-12-23(火)11:49:02 | 42.93 | 43.51 | 45.32 | 40 days |
| 2025-12-23(火)11:39:01 | 39.23 | 43.93 | 46.63 | 40 days |
| 2025-12-23(火)11:29:01 | 49.97 | 46.20 | 48.01 | 40 days |
| 2025-12-23(火)11:19:02 | 43.08 | 46.21 | 49.66 | 40 days |
| 2025-12-23(火)11:09:02 | 44.70 | 48.46 | 52.33 | 40 days |
| 2025-12-23(火)10:59:01 | 47.63 | 48.17 | 53.41 | 40 days |
| 2025-12-23(火)10:49:01 | 44.96 | 51.17 | 57.90 | 40 days |
| 2025-12-23(火)10:39:02 | 58.96 | 60.58 | 63.24 | 40 days |
| 2025-12-23(火)10:29:01 | 55.49 | 62.77 | 64.58 | 40 days |
| 2025-12-23(火)10:19:02 | 65.46 | 68.93 | 63.84 | 40 days |
| 2025-12-23(火)10:09:02 | 48.07 | 53.39 | 56.60 | 40 days |
| 2025-12-23(火)09:59:02 | 51.90 | 57.98 | 58.39 | 40 days |
| 2025-12-23(火)09:49:01 | 56.84 | 57.88 | 56.79 | 40 days |
| 2025-12-23(火)09:39:02 | 56.04 | 58.12 | 55.20 | 40 days |
| 2025-12-23(火)09:29:01 | 54.03 | 56.31 | 51.34 | 40 days |
| 2025-12-23(火)09:19:01 | 55.75 | 49.45 | 43.49 | 40 days |
| 2025-12-23(火)09:09:02 | 46.89 | 41.90 | 38.49 | 40 days |
| 2025-12-23(火)08:59:01 | 30.97 | 34.79 | 35.10 | 40 days |
| 2025-12-23(火)08:49:01 | 29.00 | 30.18 | 33.45 | 40 days |
| 2025-12-23(火)08:39:02 | 29.38 | 33.49 | 36.80 | 40 days |
| 2025-12-23(火)08:29:01 | 32.21 | 34.60 | 39.16 | 40 days |
| 2025-12-23(火)08:19:02 | 39.77 | 41.41 | 43.11 | 40 days |
| 2025-12-23(火)08:09:01 | 34.04 | 38.74 | 43.27 | 40 days |
| 2025-12-23(火)07:59:01 | 34.16 | 39.92 | 45.67 | 40 days |
| 2025-12-23(火)07:49:02 | 40.89 | 47.36 | 51.05 | 40 days |
| 2025-12-23(火)07:39:02 | 44.56 | 49.97 | 52.77 | 40 days |
| 2025-12-23(火)07:29:01 | 45.64 | 53.66 | 54.54 | 40 days |
| 2025-12-23(火)07:19:01 | 60.10 | 56.85 | 52.89 | 40 days |
| 2025-12-23(火)07:09:02 | 51.57 | 52.75 | 49.71 | 40 days |
| 2025-12-23(火)06:59:02 | 46.16 | 49.12 | 46.08 | 40 days |
| 2025-12-23(火)06:49:01 | 47.59 | 45.02 | 41.95 | 40 days |
| 2025-12-23(火)06:39:01 | 34.48 | 38.96 | 38.57 | 40 days |
| 2025-12-23(火)06:29:02 | 36.31 | 39.58 | 36.84 | 40 days |
| 2025-12-23(火)06:19:02 | 38.27 | 33.68 | 32.57 | 40 days |
| 2025-12-23(火)06:09:01 | 26.31 | 29.78 | 32.25 | 40 days |
| 2025-12-23(火)05:59:02 | 27.64 | 29.39 | 33.77 | 39 days |
| 2025-12-23(火)05:49:02 | 31.97 | 33.54 | 36.56 | 39 days |
| 2025-12-23(火)05:39:01 | 35.02 | 37.01 | 39.26 | 39 days |
| 2025-12-23(火)05:29:01 | 38.47 | 38.99 | 40.64 | 39 days |
| 2025-12-23(火)05:19:01 | 35.25 | 36.65 | 40.48 | 39 days |
| 2025-12-23(火)05:09:11 | 32.46 | 37.36 | 44.20 | 39 days |
| 2025-12-23(火)04:59:01 | 35.21 | 41.75 | 50.30 | 39 days |
| 2025-12-23(火)04:49:01 | 44.19 | 53.48 | 57.64 | 39 days |
| 2025-12-23(火)04:39:02 | 61.44 | 66.27 | 60.62 | 39 days |
| 2025-12-23(火)04:29:01 | 59.87 | 58.60 | 51.87 | 39 days |
| 2025-12-23(火)04:19:01 | 43.18 | 45.25 | 44.17 | 39 days |
| 2025-12-23(火)04:09:02 | 42.10 | 44.26 | 42.52 | 39 days |
| 2025-12-23(火)03:59:02 | 38.36 | 36.70 | 39.33 | 39 days |
| 2025-12-23(火)03:49:02 | 34.80 | 37.55 | 41.32 | 39 days |
| 2025-12-23(火)03:39:01 | 36.37 | 38.98 | 44.38 | 39 days |
| 2025-12-23(火)03:29:01 | 41.29 | 46.87 | 50.11 | 39 days |
| 2025-12-23(火)03:19:01 | 50.14 | 51.77 | 51.81 | 39 days |
| 2025-12-23(火)03:09:01 | 49.27 | 55.48 | 51.63 | 39 days |
| 2025-12-23(火)02:59:01 | 44.12 | 45.66 | 44.73 | 39 days |
| 2025-12-23(火)02:49:01 | 41.57 | 43.60 | 43.31 | 39 days |
| 2025-12-23(火)02:39:02 | 37.91 | 39.30 | 42.27 | 39 days |
| 2025-12-23(火)02:29:01 | 33.96 | 38.70 | 44.16 | 39 days |
| 2025-12-23(火)02:19:01 | 36.38 | 41.78 | 48.16 | 39 days |
| 2025-12-23(火)02:09:01 | 39.29 | 50.10 | 54.11 | 39 days |
| 2025-12-23(火)01:59:02 | 40.47 | 48.96 | 53.19 | 39 days |
| 2025-12-23(火)01:49:02 | 47.40 | 52.83 | 56.34 | 39 days |
| 2025-12-23(火)01:39:01 | 54.11 | 56.55 | 58.84 | 39 days |
| 2025-12-23(火)01:29:01 | 51.21 | 59.00 | 60.29 | 39 days |
| 2025-12-23(火)01:19:02 | 63.82 | 65.49 | 60.79 | 39 days |
| 2025-12-23(火)01:09:02 | 63.69 | 69.96 | 56.36 | 39 days |
| 2025-12-23(火)00:59:01 | 39.77 | 38.61 | 36.12 | 39 days |
| 2025-12-23(火)00:49:01 | 29.98 | 30.76 | 34.08 | 39 days |
| 2025-12-23(火)00:39:02 | 28.85 | 30.05 | 36.74 | 39 days |
| 2025-12-23(火)00:29:02 | 28.70 | 35.01 | 43.17 | 39 days |
| 2025-12-23(火)00:19:01 | 32.19 | 41.48 | 49.71 | 39 days |
| 2025-12-23(火)00:09:01 | 44.80 | 50.34 | 56.12 | 39 days |
| 2025-12-22(月)23:59:01 | 53.04 | 59.35 | 59.07 | 39 days |
| 2025-12-22(月)23:49:02 | 56.35 | 63.40 | 57.37 | 39 days |
| 2025-12-22(月)23:39:02 | 54.84 | 50.06 | 46.39 | 39 days |
| 2025-12-22(月)23:29:01 | 48.62 | 43.05 | 43.02 | 39 days |
| 2025-12-22(月)23:19:02 | 39.41 | 39.02 | 42.78 | 39 days |
| 2025-12-22(月)23:09:01 | 36.48 | 41.15 | 46.00 | 39 days |
| 2025-12-22(月)22:59:02 | 39.28 | 45.72 | 50.21 | 39 days |
| 2025-12-22(月)22:49:01 | 47.26 | 51.91 | 53.41 | 39 days |
| 2025-12-22(月)22:39:01 | 51.53 | 55.24 | 53.41 | 39 days |
| 2025-12-22(月)22:29:02 | 71.60 | 60.32 | 51.21 | 39 days |
| 2025-12-22(月)22:19:02 | 45.19 | 46.43 | 44.15 | 39 days |
| 2025-12-22(月)22:09:01 | 47.71 | 43.20 | 40.86 | 39 days |
| 2025-12-22(月)21:59:01 | 39.89 | 40.45 | 38.80 | 39 days |
| 2025-12-22(月)21:49:01 | 34.00 | 37.31 | 36.86 | 39 days |
| 2025-12-22(月)21:39:02 | 35.17 | 33.68 | 35.38 | 39 days |
| 2025-12-22(月)21:29:01 | 31.98 | 34.90 | 37.41 | 39 days |
| 2025-12-22(月)21:19:01 | 35.83 | 37.48 | 39.35 | 39 days |
| 2025-12-22(月)21:09:01 | 38.26 | 38.12 | 39.98 | 39 days |
| 2025-12-22(月)20:59:01 | 36.26 | 39.26 | 41.68 | 39 days |
| 2025-12-22(月)20:49:02 | 35.71 | 37.87 | 42.93 | 39 days |
| 2025-12-22(月)20:39:02 | 32.34 | 37.93 | 47.03 | 39 days |
| 2025-12-22(月)20:29:02 | 40.43 | 46.84 | 55.31 | 39 days |
| 2025-12-22(月)20:19:01 | 51.01 | 54.00 | 61.87 | 39 days |
| 2025-12-22(月)20:09:02 | 60.35 | 69.57 | 70.69 | 39 days |
| 2025-12-22(月)19:59:01 | 67.72 | 74.15 | 69.71 | 39 days |
| 2025-12-22(月)19:49:01 | 68.02 | 71.61 | 64.81 | 39 days |
| 2025-12-22(月)19:39:01 | 64.41 | 64.41 | 56.69 | 39 days |
| 2025-12-22(月)19:29:02 | 51.60 | 50.46 | 47.92 | 39 days |
| 2025-12-22(月)19:19:01 | 46.71 | 48.89 | 44.78 | 39 days |
| 2025-12-22(月)19:09:02 | 40.85 | 39.37 | 38.12 | 39 days |
| 2025-12-22(月)18:59:11 | 39.54 | 36.93 | 36.36 | 39 days |
| 2025-12-22(月)18:49:01 | 34.91 | 35.56 | 35.87 | 39 days |
| 2025-12-22(月)18:39:01 | 33.38 | 34.58 | 35.87 | 39 days |
| 2025-12-22(月)18:29:01 | 32.97 | 36.22 | 37.40 | 39 days |
| 2025-12-22(月)18:19:01 | 33.76 | 35.94 | 36.62 | 39 days |
| 2025-12-22(月)18:09:01 | 28.02 | 32.82 | 36.45 | 39 days |
| 2025-12-22(月)17:59:02 | 40.00 | 39.04 | 39.43 | 39 days |
| 2025-12-22(月)17:49:02 | 37.71 | 38.76 | 39.93 | 39 days |
| 2025-12-22(月)17:39:01 | 34.09 | 37.51 | 40.72 | 39 days |
| 2025-12-22(月)17:29:01 | 33.64 | 36.92 | 42.31 | 39 days |
| 2025-12-22(月)17:19:01 | 39.82 | 44.20 | 46.69 | 39 days |
| 2025-12-22(月)17:09:01 | 44.71 | 45.81 | 48.42 | 39 days |
| 2025-12-22(月)16:59:02 | 47.69 | 51.91 | 51.02 | 39 days |
| 2025-12-22(月)16:49:01 | 41.34 | 47.27 | 48.68 | 39 days |
| 2025-12-22(月)16:39:02 | 41.25 | 46.24 | 49.10 | 39 days |
| 2025-12-22(月)16:29:01 | 47.29 | 49.31 | 50.92 | 39 days |
| 2025-12-22(月)16:19:01 | 46.12 | 49.28 | 51.91 | 39 days |
| 2025-12-22(月)16:09:01 | 51.66 | 56.84 | 54.58 | 39 days |
| 2025-12-22(月)15:59:02 | 48.37 | 52.13 | 50.25 | 39 days |
| 2025-12-22(月)15:49:02 | 55.22 | 52.71 | 47.68 | 39 days |
| 2025-12-22(月)15:39:02 | 43.83 | 45.34 | 41.87 | 39 days |
| 2025-12-22(月)15:29:01 | 36.44 | 36.57 | 37.12 | 39 days |
| 2025-12-22(月)15:19:01 | 35.74 | 35.73 | 37.04 | 39 days |
| 2025-12-22(月)15:09:02 | 30.94 | 35.55 | 37.76 | 39 days |
| 2025-12-22(月)14:59:01 | 28.73 | 34.97 | 37.91 | 39 days |
| 2025-12-22(月)14:49:01 | 34.25 | 38.21 | 38.57 | 39 days |
| 2025-12-22(月)14:39:02 | 32.57 | 35.81 | 37.73 | 39 days |
| 2025-12-22(月)14:29:01 | 32.78 | 35.06 | 39.34 | 39 days |
| 2025-12-22(月)14:19:02 | 37.15 | 39.03 | 42.88 | 39 days |
| 2025-12-22(月)14:09:01 | 37.62 | 42.23 | 46.57 | 39 days |
| 2025-12-22(月)13:59:02 | 44.01 | 47.45 | 49.59 | 39 days |
| 2025-12-22(月)13:49:01 | 47.02 | 51.81 | 51.10 | 39 days |
| 2025-12-22(月)13:39:01 | 51.97 | 52.44 | 48.91 | 39 days |
| 2025-12-22(月)13:29:02 | 53.88 | 49.66 | 45.04 | 39 days |
| 2025-12-22(月)13:19:01 | 40.25 | 41.37 | 40.33 | 39 days |
| 2025-12-22(月)13:09:02 | 35.77 | 37.82 | 37.65 | 39 days |
| 2025-12-22(月)12:59:01 | 33.08 | 35.61 | 36.47 | 39 days |
| 2025-12-22(月)12:49:02 | 37.64 | 38.22 | 37.17 | 39 days |
| 2025-12-22(月)12:39:01 | 42.07 | 37.36 | 36.72 | 39 days |
| 2025-12-22(月)12:29:02 | 36.18 | 36.02 | 36.78 | 39 days |
| 2025-12-22(月)12:19:02 | 35.48 | 36.70 | 36.98 | 39 days |
| 2025-12-22(月)12:09:02 | 34.14 | 37.56 | 37.31 | 39 days |
| 2025-12-22(月)11:59:02 | 30.93 | 34.84 | 36.27 | 39 days |
| 2025-12-22(月)11:49:02 | 28.88 | 32.37 | 35.87 | 39 days |
| 2025-12-22(月)11:39:01 | 35.49 | 36.61 | 39.12 | 39 days |
| 2025-12-22(月)11:29:02 | 35.48 | 39.06 | 40.31 | 39 days |
| 2025-12-22(月)11:19:01 | 37.69 | 37.55 | 39.32 | 39 days |
| 2025-12-22(月)11:09:02 | 33.34 | 38.31 | 40.62 | 39 days |
| 2025-12-22(月)10:59:01 | 36.40 | 37.83 | 40.72 | 39 days |
| 2025-12-22(月)10:49:01 | 40.02 | 41.26 | 43.19 | 39 days |
| 2025-12-22(月)10:39:01 | 36.79 | 40.00 | 43.83 | 39 days |
| 2025-12-22(月)10:29:01 | 39.69 | 43.65 | 46.81 | 39 days |
| 2025-12-22(月)10:19:01 | 39.71 | 45.26 | 47.10 | 39 days |
| 2025-12-22(月)10:09:02 | 45.15 | 50.03 | 48.05 | 39 days |
| 2025-12-22(月)09:59:01 | 43.37 | 46.01 | 45.13 | 39 days |
| 2025-12-22(月)09:49:01 | 43.81 | 47.23 | 44.33 | 39 days |
| 2025-12-22(月)09:39:02 | 38.62 | 41.34 | 40.25 | 39 days |
| 2025-12-22(月)09:29:02 | 33.97 | 36.14 | 38.24 | 39 days |
| 2025-12-22(月)09:19:01 | 34.97 | 40.65 | 39.94 | 39 days |
| 2025-12-22(月)09:09:02 | 37.67 | 38.97 | 37.71 | 39 days |
| 2025-12-22(月)08:59:04 | 30.59 | 33.89 | 35.65 | 39 days |
| 2025-12-22(月)08:49:01 | 32.10 | 35.28 | 36.92 | 39 days |
| 2025-12-22(月)08:39:02 | 30.99 | 34.84 | 38.10 | 39 days |
| 2025-12-22(月)08:29:01 | 35.52 | 38.90 | 40.21 | 39 days |
| 2025-12-22(月)08:19:01 | 35.23 | 40.12 | 40.31 | 39 days |
| 2025-12-22(月)08:09:01 | 27.59 | 32.71 | 36.02 | 39 days |
| 2025-12-22(月)07:59:02 | 31.27 | 36.27 | 38.40 | 39 days |
| 2025-12-22(月)07:49:01 | 35.00 | 36.32 | 39.26 | 39 days |
| 2025-12-22(月)07:39:02 | 32.88 | 35.73 | 41.21 | 39 days |
| 2025-12-22(月)07:29:02 | 36.40 | 39.02 | 45.44 | 39 days |
| 2025-12-22(月)07:19:01 | 41.74 | 45.82 | 50.34 | 39 days |
| 2025-12-22(月)07:09:01 | 48.21 | 52.29 | 54.50 | 39 days |
| 2025-12-22(月)06:59:02 | 48.53 | 56.41 | 56.05 | 39 days |
| 2025-12-22(月)06:49:01 | 136.49 | 87.58 | 59.76 | 39 days |
| 2025-12-22(月)06:39:01 | 36.05 | 41.74 | 42.40 | 39 days |
| 2025-12-22(月)06:29:01 | 40.82 | 43.99 | 41.94 | 39 days |
| 2025-12-22(月)06:19:02 | 38.59 | 39.26 | 38.27 | 39 days |
| 2025-12-22(月)06:09:01 | 36.30 | 38.12 | 36.60 | 39 days |
| 2025-12-22(月)05:59:01 | 36.50 | 34.26 | 34.54 | 38 days |
| 2025-12-22(月)05:49:02 | 24.68 | 28.90 | 34.40 | 38 days |
| 2025-12-22(月)05:39:01 | 36.31 | 36.35 | 39.00 | 38 days |
| 2025-12-22(月)05:29:01 | 35.82 | 41.68 | 41.98 | 38 days |
| 2025-12-22(月)05:19:02 | 39.80 | 41.12 | 40.48 | 38 days |
| 2025-12-22(月)05:09:12 | 36.31 | 40.94 | 39.38 | 38 days |
| 2025-12-22(月)04:59:01 | 40.32 | 39.07 | 36.31 | 38 days |
| 2025-12-22(月)04:49:02 | 31.75 | 30.18 | 33.35 | 38 days |
| 2025-12-22(月)04:39:02 | 27.82 | 34.95 | 37.54 | 38 days |
| 2025-12-22(月)04:29:01 | 37.51 | 37.24 | 38.96 | 38 days |
| 2025-12-22(月)04:19:01 | 35.19 | 37.53 | 39.63 | 38 days |
| 2025-12-22(月)04:09:01 | 38.23 | 39.93 | 41.64 | 38 days |
| 2025-12-22(月)03:59:01 | 36.51 | 41.05 | 42.42 | 38 days |
| 2025-12-22(月)03:49:01 | 42.35 | 46.16 | 43.39 | 38 days |
| 2025-12-22(月)03:39:02 | 36.57 | 36.07 | 38.41 | 38 days |
| 2025-12-22(月)03:29:01 | 29.72 | 34.87 | 40.15 | 38 days |
| 2025-12-22(月)03:19:01 | 31.49 | 38.34 | 44.12 | 38 days |
| 2025-12-22(月)03:09:02 | 48.97 | 57.92 | 50.39 | 38 days |
| 2025-12-22(月)02:59:01 | 43.48 | 44.72 | 41.99 | 38 days |
| 2025-12-22(月)02:49:01 | 39.95 | 41.79 | 38.50 | 38 days |
| 2025-12-22(月)02:39:01 | 39.91 | 38.58 | 33.92 | 38 days |
| 2025-12-22(月)02:29:01 | 34.35 | 32.73 | 29.48 | 38 days |
| 2025-12-22(月)02:19:01 | 22.46 | 23.86 | 26.35 | 38 days |
| 2025-12-22(月)02:09:02 | 22.57 | 24.55 | 28.01 | 38 days |
| 2025-12-22(月)01:59:02 | 23.31 | 25.28 | 31.19 | 38 days |
| 2025-12-22(月)01:49:01 | 26.64 | 28.70 | 36.61 | 38 days |
| 2025-12-22(月)01:39:02 | 27.64 | 34.28 | 43.50 | 38 days |
| 2025-12-22(月)01:29:01 | 36.00 | 43.64 | 50.97 | 38 days |
| 2025-12-22(月)01:19:01 | 47.85 | 53.64 | 56.39 | 38 days |
| 2025-12-22(月)01:09:02 | 63.15 | 69.61 | 59.49 | 38 days |
| 2025-12-22(月)00:59:01 | 41.38 | 43.21 | 42.92 | 38 days |
| 2025-12-22(月)00:49:01 | 34.94 | 40.75 | 42.65 | 38 days |
| 2025-12-22(月)00:39:02 | 39.40 | 40.45 | 43.01 | 38 days |
| 2025-12-22(月)00:29:02 | 37.84 | 43.39 | 45.10 | 38 days |
| 2025-12-22(月)00:19:01 | 37.36 | 43.76 | 44.81 | 38 days |
| 2025-12-22(月)00:09:02 | 46.15 | 52.41 | 45.34 | 38 days |
| 2025-12-21(日)23:59:01 | 39.02 | 38.87 | 34.97 | 38 days |
| 2025-12-21(日)23:49:02 | 25.89 | 27.49 | 29.78 | 38 days |
| 2025-12-21(日)23:39:02 | 29.59 | 30.85 | 30.81 | 38 days |
| 2025-12-21(日)23:29:01 | 29.61 | 31.06 | 30.28 | 38 days |
| 2025-12-21(日)23:19:01 | 32.07 | 29.73 | 28.95 | 38 days |
| 2025-12-21(日)23:09:02 | 25.94 | 27.06 | 28.24 | 38 days |
| 2025-12-21(日)22:59:02 | 23.39 | 26.19 | 28.81 | 38 days |
| 2025-12-21(日)22:49:01 | 30.68 | 28.08 | 30.78 | 38 days |
| 2025-12-21(日)22:39:02 | 28.73 | 30.46 | 34.21 | 38 days |
| 2025-12-21(日)22:29:01 | 29.27 | 32.69 | 37.90 | 38 days |
| 2025-12-21(日)22:19:02 | 37.65 | 39.62 | 42.27 | 38 days |
| 2025-12-21(日)22:09:01 | 35.20 | 40.28 | 44.03 | 38 days |
| 2025-12-21(日)21:59:01 | 42.18 | 44.52 | 47.10 | 38 days |
| 2025-12-21(日)21:49:01 | 47.07 | 49.54 | 49.32 | 38 days |
| 2025-12-21(日)21:39:01 | 42.84 | 49.21 | 49.20 | 38 days |
| 2025-12-21(日)21:29:02 | 53.72 | 53.43 | 48.08 | 38 days |
| 2025-12-21(日)21:19:02 | 47.65 | 46.32 | 42.47 | 38 days |
| 2025-12-21(日)21:09:02 | 45.49 | 44.92 | 38.43 | 38 days |
| 2025-12-21(日)20:59:02 | 38.30 | 35.56 | 32.19 | 38 days |
| 2025-12-21(日)20:49:01 | 26.25 | 27.79 | 28.83 | 38 days |
| 2025-12-21(日)20:39:01 | 25.83 | 27.66 | 28.91 | 38 days |
| 2025-12-21(日)20:29:01 | 26.81 | 29.65 | 29.77 | 38 days |
| 2025-12-21(日)20:19:01 | 28.33 | 27.15 | 28.02 | 38 days |
| 2025-12-21(日)20:09:01 | 21.27 | 25.70 | 28.59 | 38 days |
| 2025-12-21(日)19:59:01 | 24.31 | 27.09 | 30.33 | 38 days |
| 2025-12-21(日)19:49:01 | 25.90 | 29.02 | 32.39 | 38 days |
| 2025-12-21(日)19:39:02 | 29.27 | 32.40 | 35.51 | 38 days |
| 2025-12-21(日)19:29:02 | 37.70 | 36.40 | 38.13 | 38 days |
| 2025-12-21(日)19:19:01 | 34.23 | 35.97 | 39.36 | 38 days |
| 2025-12-21(日)19:09:02 | 35.62 | 42.13 | 42.78 | 38 days |
| 2025-12-21(日)18:59:01 | 42.80 | 43.63 | 42.09 | 38 days |
| 2025-12-21(日)18:49:02 | 41.89 | 39.56 | 39.81 | 38 days |
| 2025-12-21(日)18:39:01 | 36.35 | 36.91 | 39.65 | 38 days |
| 2025-12-21(日)18:29:01 | 35.90 | 37.28 | 41.50 | 38 days |
| 2025-12-21(日)18:19:02 | 37.44 | 41.76 | 45.77 | 38 days |
| 2025-12-21(日)18:09:02 | 41.46 | 44.90 | 47.77 | 38 days |
| 2025-12-21(日)17:59:02 | 44.83 | 46.04 | 49.48 | 38 days |
| 2025-12-21(日)17:49:02 | 44.33 | 42.33 | 51.81 | 38 days |
| 2025-12-21(日)17:39:01 | 41.04 | 40.15 | 60.75 | 38 days |
| 2025-12-21(日)17:29:02 | 44.23 | 45.09 | 80.47 | 38 days |
| 2025-12-21(日)17:19:02 | 16.81 | 39.12 | 115.50 | 38 days |
| 2025-12-21(日)17:09:02 | 46.48 | 135.76 | 193.55 | 38 days |
| 2025-12-21(日)16:59:02 | 225.10 | 263.28 | 230.11 | 38 days |
| 2025-12-21(日)16:49:02 | 210.20 | 284.98 | 186.92 | 38 days |
| 2025-12-21(日)16:39:01 | 113.94 | 83.44 | 60.94 | 38 days |
| 2025-12-21(日)16:29:01 | 38.65 | 43.18 | 47.24 | 38 days |
| 2025-12-21(日)16:19:01 | 39.56 | 44.97 | 49.26 | 38 days |
| 2025-12-21(日)16:09:01 | 46.40 | 50.66 | 52.60 | 38 days |
| 2025-12-21(日)15:59:01 | 50.12 | 50.93 | 53.34 | 38 days |
| 2025-12-21(日)15:49:02 | 47.22 | 54.39 | 55.89 | 38 days |
| 2025-12-21(日)15:39:02 | 55.03 | 58.35 | 55.29 | 38 days |
| 2025-12-21(日)15:29:01 | 58.98 | 56.90 | 51.80 | 38 days |
| 2025-12-21(日)15:19:01 | 51.49 | 51.02 | 45.91 | 38 days |
| 2025-12-21(日)15:09:02 | 46.13 | 44.19 | 39.67 | 38 days |
| 2025-12-21(日)14:59:01 | 38.38 | 37.37 | 35.43 | 38 days |
| 2025-12-21(日)14:49:02 | 29.29 | 31.51 | 32.56 | 38 days |
| 2025-12-21(日)14:39:02 | 26.95 | 30.71 | 33.05 | 38 days |
| 2025-12-21(日)14:29:01 | 31.11 | 33.81 | 34.69 | 38 days |
| 2025-12-21(日)14:19:01 | 33.16 | 30.67 | 33.94 | 38 days |
| 2025-12-21(日)14:09:01 | 27.06 | 31.93 | 37.21 | 38 days |
| 2025-12-21(日)13:59:01 | 28.79 | 34.15 | 41.22 | 38 days |
| 2025-12-21(日)13:49:02 | 31.48 | 38.08 | 47.87 | 38 days |
| 2025-12-21(日)13:39:01 | 42.73 | 49.67 | 56.95 | 38 days |
| 2025-12-21(日)13:29:01 | 47.43 | 55.90 | 63.07 | 38 days |
| 2025-12-21(日)13:19:02 | 61.87 | 66.83 | 68.40 | 38 days |
| 2025-12-21(日)13:09:01 | 63.54 | 69.07 | 68.76 | 38 days |
| 2025-12-21(日)12:59:01 | 73.65 | 73.63 | 67.03 | 38 days |
| 2025-12-21(日)12:49:02 | 62.65 | 66.97 | 60.64 | 38 days |
| 2025-12-21(日)12:39:01 | 67.18 | 62.90 | 53.11 | 38 days |
| 2025-12-21(日)12:29:01 | 43.85 | 43.55 | 40.65 | 38 days |
| 2025-12-21(日)12:19:01 | 39.28 | 37.61 | 36.65 | 38 days |
| 2025-12-21(日)12:09:02 | 34.33 | 37.24 | 36.41 | 38 days |
| 2025-12-21(日)11:59:02 | 32.84 | 35.86 | 35.22 | 38 days |
| 2025-12-21(日)11:49:02 | 29.63 | 32.15 | 34.07 | 38 days |
| 2025-12-21(日)11:39:02 | 31.57 | 32.87 | 35.11 | 38 days |
| 2025-12-21(日)11:29:01 | 32.99 | 36.01 | 36.88 | 38 days |
| 2025-12-21(日)11:19:01 | 34.27 | 33.12 | 36.65 | 38 days |
| 2025-12-21(日)11:09:01 | 28.94 | 32.18 | 40.19 | 38 days |
| 2025-12-21(日)10:59:29 | 37.33 | 41.05 | 47.39 | 38 days |
| 2025-12-21(日)10:49:02 | 43.06 | 46.81 | 54.35 | 38 days |
| 2025-12-21(日)10:39:02 | 48.50 | 55.35 | 61.23 | 38 days |
| 2025-12-21(日)10:29:01 | 63.30 | 68.39 | 66.40 | 38 days |
| 2025-12-21(日)10:19:02 | 67.27 | 66.42 | 62.48 | 38 days |
| 2025-12-21(日)10:09:02 | 61.15 | 64.43 | 58.96 | 38 days |
| 2025-12-21(日)09:59:01 | 57.88 | 56.47 | 51.93 | 38 days |
| 2025-12-21(日)09:49:01 | 46.63 | 49.39 | 47.43 | 38 days |
| 2025-12-21(日)09:39:01 | 47.58 | 49.01 | 44.75 | 38 days |
| 2025-12-21(日)09:29:01 | 44.43 | 42.81 | 40.58 | 38 days |
| 2025-12-21(日)09:19:01 | 41.86 | 40.66 | 38.14 | 38 days |
| 2025-12-21(日)09:09:02 | 34.97 | 35.50 | 35.31 | 38 days |
| 2025-12-21(日)08:59:02 | 34.19 | 34.48 | 34.63 | 38 days |
| 2025-12-21(日)08:49:01 | 30.18 | 32.25 | 34.48 | 38 days |
| 2025-12-21(日)08:39:01 | 27.81 | 33.23 | 35.46 | 38 days |
| 2025-12-21(日)08:29:02 | 31.61 | 33.62 | 35.96 | 38 days |
| 2025-12-21(日)08:19:01 | 31.89 | 33.90 | 37.04 | 38 days |
| 2025-12-21(日)08:09:02 | 29.72 | 33.44 | 39.45 | 38 days |
